Chord library
204 chords with diagrams and reference sounds.
Chord reference & shape sources
Guitar chord shapes in standard tuning
Read frets from low E to high e. X means muted; 0 means open. These are starting voicings; choose alternatives above. Suspended chords replace the third, while added-ninth chords retain it.
| Chord | Frets · E A D G B e |
|---|---|
| C | X · 3 · 2 · 0 · 1 · 0 |
| Cm | X · 3 · 5 · 5 · 4 · 3 |
| C7 | X · 3 · 2 · 3 · 1 · 0 |
| Cmaj7 | X · 3 · 2 · 0 · 0 · 0 |
| Cm7 | 8 · 10 · 8 · 8 · 8 · 8 |
| C5 | 8 · 10 · 10 · X · X · X |
| Csus2 | X · 3 · 5 · 5 · 3 · 3 |
| Csus4 | 8 · 10 · 10 · 10 · 8 · 8 |
| Cadd9 | X · 3 · 2 · 0 · 3 · 3 |
| C6 | X · 3 · 2 · 2 · 1 · 0 |
| Cm6 | X · 3 · 5 · 5 · 4 · 5 |
| Caug | X · 3 · 6 · 5 · 5 · 4 |
| Cdim | X · 3 · 4 · 5 · 4 · X |
| Cdim7 | X · 3 · 4 · 5 · 4 · 5 |
| Cm7b5 | X · 3 · 4 · 3 · 4 · X |
| C9 | X · 3 · 5 · 7 · 5 · 6 |
| Cmaj9 | X · 3 · 5 · 7 · 5 · 7 |
| C♯ | 9 · 11 · 11 · 10 · 9 · 9 |
| C♯m | 9 · 11 · 11 · 9 · 9 · 9 |
| C♯7 | 9 · 11 · 9 · 10 · 9 · 9 |
| C♯maj7 | 9 · 11 · 10 · 10 · 9 · 9 |
| C♯m7 | 9 · 11 · 9 · 9 · 9 · 9 |
| C♯5 | 9 · 11 · 11 · X · X · X |
| C♯sus2 | X · 4 · 6 · 6 · 4 · 4 |
| C♯sus4 | 9 · 11 · 11 · 11 · 9 · 9 |
| C♯add9 | X · 4 · 6 · 8 · 6 · 4 |
| C♯6 | X · 4 · 6 · 6 · 6 · 6 |
| C♯m6 | X · 4 · 6 · 6 · 5 · 6 |
| C♯aug | X · 4 · 7 · 6 · 6 · 5 |
| C♯dim | X · 4 · 5 · 6 · 5 · X |
| C♯dim7 | X · 4 · 5 · 6 · 5 · 6 |
| C♯m7b5 | X · 4 · 5 · 4 · 5 · X |
| C♯9 | X · 4 · 6 · 8 · 6 · 7 |
| C♯maj9 | X · 4 · 6 · 8 · 6 · 8 |
| D | X · X · 0 · 2 · 3 · 2 |
| Dm | X · X · 0 · 2 · 3 · 1 |
| D7 | X · X · 0 · 2 · 1 · 2 |
| Dmaj7 | X · X · 0 · 2 · 2 · 2 |
| Dm7 | X · X · 0 · 2 · 1 · 1 |
| D5 | 10 · 12 · 12 · X · X · X |
| Dsus2 | X · X · 0 · 2 · 3 · 0 |
| Dsus4 | X · X · 0 · 2 · 3 · 3 |
| Dadd9 | X · 5 · 7 · 9 · 7 · 5 |
| D6 | X · X · 0 · 2 · 0 · 2 |
| Dm6 | X · X · 0 · 2 · 0 · 1 |
| Daug | X · 5 · 8 · 7 · 7 · 6 |
| Ddim | X · 5 · 6 · 7 · 6 · X |
| Ddim7 | X · 5 · 6 · 7 · 6 · 7 |
| Dm7b5 | X · 5 · 6 · 5 · 6 · X |
| D9 | X · 5 · 7 · 9 · 7 · 8 |
| Dmaj9 | X · 5 · 7 · 9 · 7 · 9 |
| D♯ | 11 · 13 · 13 · 12 · 11 · 11 |
| D♯m | 11 · 13 · 13 · 11 · 11 · 11 |
| D♯7 | 11 · 13 · 11 · 12 · 11 · 11 |
| D♯maj7 | 11 · 13 · 12 · 12 · 11 · 11 |
| D♯m7 | 11 · 13 · 11 · 11 · 11 · 11 |
| D♯5 | 11 · 13 · 13 · X · X · X |
| D♯sus2 | X · 6 · 8 · 8 · 6 · 6 |
| D♯sus4 | 11 · 13 · 13 · 13 · 11 · 11 |
| D♯add9 | X · 6 · 8 · 10 · 8 · 6 |
| D♯6 | X · 6 · 8 · 8 · 8 · 8 |
| D♯m6 | X · 6 · 8 · 8 · 7 · 8 |
| D♯aug | X · 6 · 9 · 8 · 8 · 7 |
| D♯dim | X · 6 · 7 · 8 · 7 · X |
| D♯dim7 | X · 6 · 7 · 8 · 7 · 8 |
| D♯m7b5 | X · 6 · 7 · 6 · 7 · X |
| D♯9 | X · 6 · 8 · 10 · 8 · 9 |
| D♯maj9 | X · 6 · 8 · 10 · 8 · 10 |
| E | 0 · 2 · 2 · 1 · 0 · 0 |
| Em | 0 · 2 · 2 · 0 · 0 · 0 |
| E7 | 0 · 2 · 0 · 1 · 0 · 0 |
| Emaj7 | 0 · 2 · 1 · 1 · 0 · 0 |
| Em7 | 0 · 2 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| E5 | 0 · 2 · 2 · X · X · X |
| Esus2 | 0 · 2 · 4 · 4 · 0 · 0 |
| Esus4 | 0 · 2 · 2 · 2 · 0 · 0 |
| Eadd9 | 0 · 2 · 2 · 1 · 0 · 2 |
| E6 | X · 7 · 9 · 9 · 9 · 9 |
| Em6 | X · 7 · 9 · 9 · 8 · 9 |
| Eaug | X · 7 · 10 · 9 · 9 · 8 |
| Edim | X · 7 · 8 · 9 · 8 · X |
| Edim7 | X · 7 · 8 · 9 · 8 · 9 |
| Em7b5 | X · 7 · 8 · 7 · 8 · X |
| E9 | X · 7 · 9 · 11 · 9 · 10 |
| Emaj9 | X · 7 · 9 · 11 · 9 · 11 |
| F | X · X · 3 · 2 · 1 · 1 |
| Fm | 1 · 3 · 3 · 1 · 1 · 1 |
| F7 | 1 · 3 · 1 · 2 · 1 · 1 |
| Fmaj7 | X · X · 3 · 2 · 1 · 0 |
| Fm7 | 1 · 3 · 1 · 1 · 1 · 1 |
| F5 | 1 · 3 · 3 · X · X · X |
| Fsus2 | X · 8 · 10 · 10 · 8 · 8 |
| Fsus4 | 1 · 3 · 3 · 3 · 1 · 1 |
| Fadd9 | X · 8 · 10 · 12 · 10 · 8 |
| F6 | X · 8 · 10 · 10 · 10 · 10 |
| Fm6 | X · 8 · 10 · 10 · 9 · 10 |
| Faug | X · 8 · 11 · 10 · 10 · 9 |
| Fdim | X · 8 · 9 · 10 · 9 · X |
| Fdim7 | X · 8 · 9 · 10 · 9 · 10 |
| Fm7b5 | X · 8 · 9 · 8 · 9 · X |
| F9 | X · 8 · 10 · 12 · 10 · 11 |
| Fmaj9 | X · 8 · 10 · 12 · 10 · 12 |
| F♯ | 2 · 4 · 4 · 3 · 2 · 2 |
| F♯m | 2 · 4 · 4 · 2 · 2 · 2 |
| F♯7 | 2 · 4 · 2 · 3 · 2 · 2 |
| F♯maj7 | 2 · 4 · 3 · 3 · 2 · 2 |
| F♯m7 | 2 · 4 · 2 · 2 · 2 · 2 |
| F♯5 | 2 · 4 · 4 · X · X · X |
| F♯sus2 | X · 9 · 11 · 11 · 9 · 9 |
| F♯sus4 | 2 · 4 · 4 · 4 · 2 · 2 |
| F♯add9 | X · 9 · 11 · 13 · 11 · 9 |
| F♯6 | X · 9 · 11 · 11 · 11 · 11 |
| F♯m6 | X · 9 · 11 · 11 · 10 · 11 |
| F♯aug | X · 9 · 12 · 11 · 11 · 10 |
| F♯dim | X · 9 · 10 · 11 · 10 · X |
| F♯dim7 | X · 9 · 10 · 11 · 10 · 11 |
| F♯m7b5 | X · 9 · 10 · 9 · 10 · X |
| F♯9 | X · 9 · 11 · 13 · 11 · 12 |
| F♯maj9 | X · 9 · 11 · 13 · 11 · 13 |
| G | 3 · 2 · 0 · 0 · 3 · 3 |
| Gm | 3 · 5 · 5 · 3 · 3 · 3 |
| G7 | 3 · 2 · 0 · 0 · 0 · 1 |
| Gmaj7 | 3 · 2 · 0 · 0 · 0 · 2 |
| Gm7 | 3 · 5 · 3 · 3 · 3 · 3 |
| G5 | 3 · 5 · 5 · X · X · X |
| Gsus2 | X · 10 · 12 · 12 · 10 · 10 |
| Gsus4 | 3 · 5 · 5 · 5 · 3 · 3 |
| Gadd9 | X · 10 · 12 · 14 · 12 · 10 |
| G6 | 3 · 2 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Gm6 | X · 10 · 12 · 12 · 11 · 12 |
| Gaug | X · 10 · 13 · 12 · 12 · 11 |
| Gdim | X · 10 · 11 · 12 · 11 · X |
| Gdim7 | X · 10 · 11 · 12 · 11 · 12 |
| Gm7b5 | X · 10 · 11 · 10 · 11 · X |
| G9 | X · 10 · 12 · 14 · 12 · 13 |
| Gmaj9 | X · 10 · 12 · 14 · 12 · 14 |
| G♯ | 4 · 6 · 6 · 5 · 4 · 4 |
| G♯m | 4 · 6 · 6 · 4 · 4 · 4 |
| G♯7 | 4 · 6 · 4 · 5 · 4 · 4 |
| G♯maj7 | 4 · 6 · 5 · 5 · 4 · 4 |
| G♯m7 | 4 · 6 · 4 · 4 · 4 · 4 |
| G♯5 | 4 · 6 · 6 · X · X · X |
| G♯sus2 | X · 11 · 13 · 13 · 11 · 11 |
| G♯sus4 | 4 · 6 · 6 · 6 · 4 · 4 |
| G♯add9 | X · 11 · 13 · 15 · 13 · 11 |
| G♯6 | X · 11 · 13 · 13 · 13 · 13 |
| G♯m6 | X · 11 · 13 · 13 · 12 · 13 |
| G♯aug | X · 11 · 14 · 13 · 13 · 12 |
| G♯dim | X · 11 · 12 · 13 · 12 · X |
| G♯dim7 | X · 11 · 12 · 13 · 12 · 13 |
| G♯m7b5 | X · 11 · 12 · 11 · 12 · X |
| G♯9 | X · 11 · 13 · 15 · 13 · 14 |
| G♯maj9 | X · 11 · 13 · 15 · 13 · 15 |
| A | X · 0 · 2 · 2 · 2 · 0 |
| Am | X · 0 · 2 · 2 · 1 · 0 |
| A7 | X · 0 · 2 · 0 · 2 · 0 |
| Amaj7 | X · 0 · 2 · 1 · 2 · 0 |
| Am7 | X · 0 · 2 · 0 · 1 · 0 |
| A5 | 5 · 7 · 7 · X · X · X |
| Asus2 | X · 0 · 2 · 2 · 0 · 0 |
| Asus4 | X · 0 · 2 · 2 · 3 · 0 |
| Aadd9 | X · 0 · 2 · 4 · 2 · 0 |
| A6 | X · 0 · 2 · 2 · 2 · 2 |
| Am6 | X · 0 · 2 · 2 · 1 · 2 |
| Aaug | X · 0 · 3 · 2 · 2 · 1 |
| Adim | X · 0 · 1 · 2 · 1 · X |
| Adim7 | X · 0 · 1 · 2 · 1 · 2 |
| Am7b5 | X · 0 · 1 · 0 · 1 · X |
| A9 | X · 0 · 2 · 4 · 2 · 3 |
| Amaj9 | X · 0 · 2 · 4 · 2 · 4 |
| A♯ | 6 · 8 · 8 · 7 · 6 · 6 |
| A♯m | 6 · 8 · 8 · 6 · 6 · 6 |
| A♯7 | 6 · 8 · 6 · 7 · 6 · 6 |
| A♯maj7 | 6 · 8 · 7 · 7 · 6 · 6 |
| A♯m7 | 6 · 8 · 6 · 6 · 6 · 6 |
| A♯5 | 6 · 8 · 8 · X · X · X |
| A♯sus2 | X · 1 · 3 · 3 · 1 · 1 |
| A♯sus4 | 6 · 8 · 8 · 8 · 6 · 6 |
| A♯add9 | X · 1 · 3 · 5 · 3 · 1 |
| A♯6 | X · 1 · 3 · 3 · 3 · 3 |
| A♯m6 | X · 1 · 3 · 3 · 2 · 3 |
| A♯aug | X · 1 · 4 · 3 · 3 · 2 |
| A♯dim | X · 1 · 2 · 3 · 2 · X |
| A♯dim7 | X · 1 · 2 · 3 · 2 · 3 |
| A♯m7b5 | X · 1 · 2 · 1 · 2 · X |
| A♯9 | X · 1 · 3 · 5 · 3 · 4 |
| A♯maj9 | X · 1 · 3 · 5 · 3 · 5 |
| B | X · 2 · 4 · 4 · 4 · 2 |
| Bm | X · 2 · 4 · 4 · 3 · 2 |
| B7 | X · 2 · 1 · 2 · 0 · 2 |
| Bmaj7 | X · 2 · 4 · 3 · 4 · 2 |
| Bm7 | 7 · 9 · 7 · 7 · 7 · 7 |
| B5 | 7 · 9 · 9 · X · X · X |
| Bsus2 | X · 2 · 4 · 4 · 2 · 2 |
| Bsus4 | 7 · 9 · 9 · 9 · 7 · 7 |
| Badd9 | X · 2 · 4 · 6 · 4 · 2 |
| B6 | X · 2 · 4 · 4 · 4 · 4 |
| Bm6 | X · 2 · 4 · 4 · 3 · 4 |
| Baug | X · 2 · 5 · 4 · 4 · 3 |
| Bdim | X · 2 · 3 · 4 · 3 · X |
| Bdim7 | X · 2 · 3 · 4 · 3 · 4 |
| Bm7b5 | X · 2 · 3 · 2 · 3 · X |
| B9 | X · 2 · 4 · 6 · 4 · 5 |
| Bmaj9 | X · 2 · 4 · 6 · 4 · 6 |
Open shapes cross-checked with Fender lessons on Cadd9, Em7, F major and Asus2. All listed shapes are also checked against their required pitch classes.